Иркутская область · остров Большой на Ангаре
Инвестиция в среду нового потребления. Доля в экосистеме на пересечении двух рек, где аренда растёт вместе с инфляцией.
Место, где природа сама создала приватность, а история — глубину.
Остров Большой на реке Ангара — единственной реке, вытекающей из Байкала. Три рукава реки создают естественную приватность. 80 км от Иркутска — и вы в другом мире.
Рынок предлагает одно и то же. Мы — другое.
Прозрачная модель. Понятные цифры. Реальный актив.
| Стоимость дома | 6 500 000 ₽ |
| Инвесторов на дом | 65 человек по 100 000 ₽ |
| Доходность | 18% годовых |
| Доход с доли 100 000 ₽ | 18 000 ₽/год |
| Окупаемость | 5 лет |
| Срочный выкуп | 100 000 → 190 000 ₽ |
Первая очередь открыта. Каждая следующая повышает капитализацию вашей доли.
Ранние инвесторы получают максимум. Каждая следующая очередь повышает капитализацию вашей доли.
Выберите свой формат участия. Каждый сценарий — отдельная карточка с подробностями.
Минимальный порог. Идеально для первой пробы. Вы получаете долю в доме и пассивный доход.
| Вход | 10 000 ₽ |
| Доля в доме | 0.154% |
| Доходность | 18% годовых |
| Доход в год | 1 800 ₽ |
| Срочный выкуп (5 лет) | 19 000 ₽ (+90%) |
| Проживание | Приоритетное бронирование |
Оптимальный баланс входа и доходности. Основной продукт для частных инвесторов.
| Вход | 100 000 ₽ |
| Доля в доме | 1.54% |
| Доходность | 18% годовых |
| Доход в год | 18 000 ₽ |
| Срочный выкуп (5 лет) | 190 000 ₽ (+90%) |
| Проживание | Приоритетное бронирование + спецтарифы |
| Агро-бонус | Участок на сезон |
Серьёзная доля. Максимальная доходность. Доступ к закрытой инфраструктуре.
| Вход | 650 000 ₽ |
| Доля в доме | 10% |
| Доходность | 18% годовых |
| Доход в год | 117 000 ₽ |
| Срочный выкуп (5 лет) | 1 235 000 ₽ (+90%) |
| Проживание | График проживания включён |
| Агро-бонус | Расширенный участок |
| Клуб | Закрытое сообщество |
Коллективная инвестиция. 10 человек выкупают дом целиком. Каждый получает 10% и полный доступ.
| Участников | 10 человек |
| Вход с человека | 650 000 ₽ |
| Доля каждого | 10% |
| Доходность | 18% годовых |
| Доход в год (на человека) | 117 000 ₽ |
| Срочный выкуп (5 лет) | 1 235 000 ₽ (+90%) |
| Особенность | Дом в управлении 10 совладельцев. Можно жить по графику. |
Вы выкупаете дом целиком. Полный контроль. Максимальная доходность. Премиум-статус.
| Вход | 6 500 000 ₽ |
| Доля в доме | 100% |
| Доходность | 18% годовых |
| Доход в год | 1 170 000 ₽ |
| Срочный выкуп (5 лет) | 12 350 000 ₽ (+90%) |
| Проживание | Неограниченное (в рамках сезона) |
| Агро-бонус | Отдельный участок |
| Клуб | Статус основателя |
Отдых + инвестиция. Часть аренды капитализируется в долю. Вы не просто платите — вы владеете.
| Механика | Оплата аренды → часть в долю |
| Компенсация инвесторам | 3 205 ₽/день |
| Капитализация в долю | 6 795 ₽/день |
| Доля 1.54% (100 000 ₽) | 14.7 дней проживания |
| Общая плата | 147 000 ₽ |
| Выкуп с импляцией | ~228 000 ₽ (×2.28) |
| Особенность | Отдых + доля. Выкуп с учётом роста стоимости дома. |
Два продукта. Две стратегии. Одна экосистема.
Чистая доходность без проживания
Отдых + инвестиция в одном продукте
Не абстрактные «преимущества» — измеримые факты.
Пока деньги сгорают на депозитах, аренда на Острове растёт.
| Инструмент | Номинальная доходность | Реальная (−13.7%) | Порог входа |
|---|---|---|---|
| Банковский депозит | 15% | +1.3% | Любой |
| Золото | ~60% (2025) | +46% | Любой |
| Аренда квартиры | 4–6% | −7.7…−9.7% | 5–10 млн ₽ |
| Коммерческая недвижимость | 13–15% | −0.7…+1.3% | 15–50 млн ₽ |
| Остров Siberia | 18% + индексация | +4.3% → растущая | 10 000 ₽ |
Инвестируете в дом — получаете доступ к земле. Вишенка на торте.
Управляющая компания высаживает, ухаживает, собирает. Вы получаете свои овощи, зелень, ягоды — экологически чистые, с земли Олонков.
Не владельцы квадратных метров — сообщество единомышленников.
Поиграйтесь с параметрами — таблица пересчитается автоматически.
| Сценарий | Дома | Аренда | Загрузка | Выручка / год | Расходы / год | Чистая / год | CAPEX | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий расчёт | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Инвестор (помесячно) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гость-инвестор (посуточно) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Получайте 18% годовых. Выйдите с +90% через 5 лет. Станьте частью сообщества на пересечении двух рек.